| Spec. | 전산 No. | 𝜙D | 𝜙D1 | 𝜙D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B |
| DS30B-2.5M20P | 33900278 | 30 | 35 | 30 | 235 | 17 | 88 | 60 | 15 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS30B-2.5M21P | 33900279 | 30 | 35 | 30 | 235 | 17 | 88 | 60 | 15 | 23 |
| DS30B-2.5M22P | 33900280 | 30 | 35 | 30 | 235 | 17 | 88 | 60 | 15 | 23 |
| DS35B-3.0M21P | 33900290 | 35 | 45 | 40 | 260 | 17 | 88 | 80 | 20 | 23 |
| DS35B-3.0M22P | 33900291 | 35 | 45 | 40 | 260 | 17 | 88 | 80 | 20 | 23 |
| DS35B-3.0M23P | 33900292 | 35 | 45 | 40 | 260 | 17 | 88 | 80 | 20 | 23 |
Spec. 설명
| 호칭법 | DS | □ □ | B | - | □□M□□ | P |
| 설명 | Driving Shaft | Bearing 내경 𝜙D | 적용 Deck B : B Deck | Gear 사양 | P : Pump Shaft |
|---|
| Spec. | 전산 No. | Driving Shaft | Bearing | Oil Seal | Clamping Sleeve | Pump O-Ring Bolt | |
| 후단 | 전단 | ||||||
| DS30B-2.5M20P | 33900278 | 12345168 | 22207ES.TVPB | 6206 | SC356212 | SWLE200A 30x55 |
AR1-3F P36 M6x60L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS30B-2.5M21P | 33900279 | 12345169 | 22207ES.TVPB | 6206 | SC356212 | SWLE200A 30x55 | |
| DS30B-2.5M22P | 33900280 | 12345170 | 22207ES.TVPB | 6206 | SC356212 | SWLE200A 30x55 | |
| DS35B-3.0M21P | 33900290 | 12345180 | 22209ES.TVPB | 6207 | SC457212 | SWLE200A 40x65 | |
| DS35B-3.0M22P | 33900291 | 12345181 | 22209ES.TVPB | 6207 | SC457212 | SWLE200A 40x65 | |
| DS35B-3.0M23P | 33900292 | 12345182 | 22209ES.TVPB | 6207 | SC457212 | SWLE200A 40x65 | |
|
사양 |
DS |
□ □ |
B |
- |
□□M□□ |
P |
| 설명 | Driving Shaft | Bearing 내경 𝜙D | 적용 Deck B : B Deck | Gear 사양 | P : Pump Shaft |
|---|

| Spec. | 전산 No | 𝜙D | 𝜙D1 | 𝜙D2 | 𝜙D3 | 𝜙D4 | L | L4 | S | ||||
| 기준 | 허용차 (j6) | 기준 | 허용차 (j6) | 기준 | 허용차 (h8) | 기준 | 허용차 | ||||||
| DS30B-2.5M20P | 12345168 | 30 | +0.009 -0.004 | 35 | +0.011 -0.005 | 30 | 0 -0.033 | 43 | 37 | 235 | 60 | 19 | 0 -0.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS30B-2.5M21P | 12345169 | 30 | +0.009 -0.004 | 35 | +0.011 -0.005 | 30 | 0 -0.033 | 43 | 37 | 235 | 60 | 19 | 0 -0.35 |
| DS30B-2.5M22P | 12345170 | 30 | +0.009 -0.004 | 35 | +0.011 -0.005 | 30 | 0 -0.033 | 43 | 37 | 235 | 60 | 19 | 0 -0.35 |
| DS35B-3.0M21P | 12345180 | 35 | +0.011 -0.005 | 45 | +0.011 -0.005 | 40 | 0 -0.039 | 55 | 43 | 260 | 80 | 24 | 0 -0.35 |
| DS35B-3.0M22P | 12345181 | 35 | +0.011 -0.005 | 45 | +0.011 -0.005 | 40 | 0 -0.039 | 55 | 43 | 260 | 80 | 24 | 0 -0.35 |
| DS35B-3.0M23P | 12345182 | 35 | +0.011 -0.005 | 45 | +0.011 -0.005 | 40 | 0 -0.039 | 55 | 43 | 260 | 80 | 24 | 0 -0.35 |
![]() | Gear 요목표
| ||||||||||||||||||||||||
Note. 1. SEMI TOPPING양은 0.1mm ~ 0.35mm 로 할 것
| Spec. | 전산 No. | Module (M) | 이수 (Z) | 피치원경 (PCD) | 외경(O.D) | 걸치기 이두께 | Back Lash | |||
| 기준 | 허용차 | 이수 (Zm) | 기준 (Sm) | 허용차 | ||||||
| DS30B-2.5M20P | 12345168 | 2.5 | 20 | 50.0 | 55.0 | 0 -0.2 | 3 | 19.1511 | -0.056 -0.113 | +0.050 +0.140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS30B-2.5M21P | 12345169 | 2.5 | 21 | 52.5 | 57.5 | 0 -0.2 | 3 | 19.1861 | -0.065 -0.132 | +0.060 +0.160 |
| DS30B-2.5M22P | 12345170 | 2.5 | 22 | 55.0 | 60.0 | 0 -0.2 | 3 | 19.2211 | -0.065 -0.132 | +0.060 +0.160 |
| DS35B-3.0M21P | 12345180 | 3.0 | 21 | 63.0 | 69.0 | 0 -0.2 | 3 | 23.0233 | -0.065 -0.141 | +0.060 +0.170 |
| DS35B-3.0M22P | 12345181 | 3.0 | 22 | 66.0 | 72.0 | 0 -0.2 | 3 | 23.0654 | -0.065 -0.141 | +0.060 +0.170 |
| DS35B-3.0M23P | 12345182 | 3.0 | 23 | 69.0 | 75.0 | 0 -0.2 | 3 | 23.1074 | -0.065 -0.141 | +0.060 +0.170 |